- Россия, Нижний Новгород., ул. Пролетарская дом 80
- +7(952) 770-20-03

MasteraVit
ПОТОЛОК
Наименование работ | Ед. изм. | Основной заказ, руб. |
Удаление обоев с потолка | кв.м | 80 |
Подготовка потолка к шпатлевке | кв.м | 110 |
Выравнивание потолка | кв.м | 270 |
Выравнивание потолка по маякам | кв.м | 600 |
Ремонт рустов | пог.м | 160 |
Шпатлевка потолка под обои | кв.м | 200 |
Финишная шпатлёвка потолка под покраску | кв.м | 250 |
Грунтовка бетоконтактом | кв.м | 80 |
Грунтовка потолка | кв.м | 50 |
Устройство ГК потолка | кв.м | 800 |
Устройство 2х и более уровневого ГКЛ потолка | кв.м | от 1100 |
Установка спотов | шт | 250 |
Оклейка потолка обоями 1,03м | кв.м | 200 |
Оклека потолка обоями 0,53м | кв.м | 250 |
Оклейка потолка обоями 0,7м | кв.м | 230 |
Оклека потолка фотообоями | кв.м | 300 |
Оклейка потолка обоями со спецпокрытием | кв.м | 600 |
Оклейка криволинейных боковин обоями | п.м. | 100 |
Оклейка потолка рабочим флизилином | кв.м. | 200 |
Облицовка потолка полист. плиткой | кв.м. | 220 |
Окраска потолка | кв.м. | 250 |
Устройство реечного потолка | кв.м. | 1500 |
Устройство подвесн. потолка "Армстронг" | кв.м. | 800 |
Установка растровых светильников | шт | 520 |
Устройство багетов и бордюров (ПВХ) потолочных | пог.м | 250 |
Окраска багетов и бордюров потолочных | пог.м | 150 |
Реечный потолок туалет | объём | 4000 |
Реечный потолок ванная, санузел, лоджия до 6 кв.м. | объём | 9000 |
Пластиковый потолок ванная, санузел, лоджия до 6 кв.м. | объём | 9000 |
СТЕНЫ
Наименование работ | Ед. изм. | Основной заказ, руб. |
Удаление обоев со стен 1 слой | кв.м | 80 |
Подготовка стен к выравниванию | кв.м | 110 |
Выравнивание по маякам | кв.м | 500 |
Выравнивание стен (штукатурка) | кв.м | 300 |
Наклейка малярной сетки | кв.м | 150 |
Шпатлевка стен под обои | кв.м | 180 |
Шпатлевка стен под окраску | кв.м | 300 |
Шпатлевка откосов под обои | п.м. | 130 |
Шпатлевка откосов под окраску | п.м. | 160 |
Заделка швов серпянкой и унифлотом | п.м. | 60 |
Установка перфорированного уголка | п.м. | 80 |
Выравнивание углов,премыканий | п.м. | 180 |
Нанесение насечки | кв.м. | 150 |
Финишная шпатлёвка стен | кв.м. | 220 |
Грунтовка стен в 1 слой | кв.м. | 50 |
Отделка стен ГКЛ (высотой до 2,5м) | кв.м. | 700 |
Гипсокартонная стена/перегородка до 2,5м однослойная | кв.м. | 650 |
Гипсокартонная стена/перегородка до 2,5м двухслойная | кв.м. | 1100 |
Утепление стен утеплителем, шумоизоляция и т.д. | кв.м. | 160 |
Оклейка стен обоями 1,03м | кв.м. | 200 |
Оклейка стен обоями 0,53м | кв.м. | 210 |
Оклейка стен обоями 0,7м | кв.м. | 200 |
Оклейка стен фотообоями | кв.м. | 260 |
Оклейка стен обоями со спецпокрытием | кв.м. | 500 |
Оклейка стен рабочим флизилином | кв.м. | 180 |
Окраска стен | кв.м. | 200 |
Облицовка стен плиткой | кв.м. | 1200 |
Облицовка стен плиточным бордюром | пог.м | 700 |
Облицовка стен нестандартной плиткой | кв.м | 1200 |
Укладка декоративного камня иск. | кв.м | 1500 |
Облицовка стен декоративной штукатуркой | кв.м | от 1100 |
Укладка мозаики | кв.м | 2000 |
Затирка швов по плитке | кв.м | 200 |
Обивка стеновыми панелями и евровагонкой | кв.м | 600 |
Установка пласт. уголков и молдингов | пог.м | 110 |
Кирпичная кладка в 1/2 кирпича | кв.м | 800 |
Кирпичная кладка в 1 кирпич | кв.м | 700 |
Кирпичная кладка с утеплителем | кв.м | 300 |
Стеклообои, жидкие обои | кв.м | 250 |
Монтаж ревизок и вентрешеток | шт | 300 |
Установка арки покупной | объем | 4000 |
Изготовление арки из ГКЛ под финишную отделку | объем | 5000 |
Изготовление арки из ГКЛ более чем стандартный проем | объем | от 7500 |
Устройство арочного и дверного проема в бетоне | объем | от 12000 |
Устройство арочного и дверного проема в кирпиче | объем | от 8000 |
Устройство арочного и дверного проема с усилением | объем | от 20000 до 25000 |
Изготовление коробов вертикальных и горизонтальных (закрытие труб, вентиляция) | шт | 3000 |
ПОЛЫ
Наименование работ | Ед. изм. | Основной заказ, руб. |
Демонтаж плинтуса | пог.м | 50 |
Демонтаж бетонного бортика ( в санузлах) | объём | 2000 |
Удаление линолеума с пола | кв.м | 50 |
Удаление плитки с пола | кв.м | 250 |
Удаление ДВП с пола | кв.м | 70 |
Демонтаж стяжки (до 2см) | кв.м | 160 |
Демонтаж чернового пола (свыше 2 см.) | кв.м | 200 |
Грунтовка пола | кв.м | 50 |
Устройство керамзитобетонного пола до 7см | кв.м | 400 |
Устройство пола из ГВЛ плит по керамзиту (плавающий пол) по технологии Knauf | кв.м | 385 |
Стяжка свыше 5см. | кв.м | 400 |
Выравнивание пола (стяжка) до 5 см | кв.м | 350 |
Наливной пол | кв.м | 250 |
Укладка утеплителя | кв.м | 220 |
Устройство гидроизоляции | кв.м | 200 |
Устройство теплого водяного пола со штроблением | объём | от 3000 |
Укладка теплого электрического пола с подключением | кв.м | 600 |
Монтаж терморегулятора с датчиком (от теплого пола) | шт | 550 |
Укладка ДВП на пол | кв.м | 140 |
Укладка ДСП, МДФ на пол | кв.м | 220 |
Укладка линолеума на сухо | кв.м | 200 |
Настил линолеума со сваркой швов | кв.м | 300 |
Настил линолиума на клей | кв.м | 250 |
Настил комерческого линолеума со сваркой швов | кв.м | 180 |
Укладка ПВХ подложки | кв.м | 40 |
Устройство полов из ламината | кв.м | 250 |
Укладка паркета штучного с циклевкой | кв.м | от 550 |
Укладка плитки, керамгранита на пол | кв.м | 550 |
Укладка плитки с подрезкой | пог.м | 440 |
Устройство бордюров из плитки | пог.м | 440 |
Настил первичного чернового пола из досок | кв.м | 440 |
Ремонт чернового пола (пробивка, протяжка) | кв.м | 275 |
Укладка натурального камня | кв.м | 550 |
Окраска пола | кв.м | 200 |
Окраска, лакировка плинтуса и багета | пог.м | 150 |
Установка плинтуса пластикового | пог.м | 130 |
Установка плинтуса деревянного, МДФ | пог.м | 250 |
Монтаж порожков | шт | 300 |